MeilenSteine
Sorgfältige Revitialisierung. Architektur mit nachhaltigen Mehrwerten. Ausgezeichnete neue Ortszentren. Grüne Parkwohnkonzepte. Der Mensch im Mittelpunkt.
Weil wir seit über zwei Jahrzehnten nachhaltige Wohnimmobilien entwickeln und bauen.
Ortszentrum-Entwicklung für Karlsfeld
Ausgezeichnete neue Lebensqualität
"Lebenswert Karlsfeld" im Überblick
Realisierte Wohneinheiten: | 207 |
Realisierte Wohnfläche: | ca. 16.400 m2 |
Grundstücksgröße: | ca. 13.400 m2 |
Realisierte Stellplätze: | 262 |
Baubeginn: | April 2014 |
Fertigstellung: | 2016/2017 |
Energie: | Energieeffiziente Bauweise nach KfW-Standart |
Highlights: | Kita |
Revitalisierung - Werte erhalten
Historie trifft modernes Wohnkonzept
"Alte Ziegelei" im Überblick
Realisierte Wohneinheiten: | 220 |
Realisierte Wohnfläche: | ca. 19.500 m2 |
Grundstücksgröße: | ca. 45.000 m2 |
Realisierte Stellplätze: | 250 |
Baubeginn: | 2012 |
Fertigstellung: | 2013/2014 |
Energie: | Energieeffizienzhaus 70 gemäß EnEV 2009 |
Highlights: | Kita |
Auf allen Ebenen
Architektur, die begeistert
"M.Por" im Überblick
Realisierte Wohneinheiten: | 66 |
Realisierte Wohnfläche: | ca. 5.600 m2 |
Grundstücksgröße: | ca. 4.800 m2 |
Realisierte Stellplätze: | 86 |
Baubeginn: | Sommer 2013 |
Fertigstellung: | April 2016 |
Energie: | Endenergiebedarf: ca. 64 kWh / (m2*a), wesentlicher Energieträger für Heizung und Warmwasser: Fernwärme, Baujahr: 2015 |
Highlights: | Kita |
Grüne Freiräume schaffen
Stadtquartier mit Parkwohnkonzept
"Paosopark" im Überblick
Realisierte Wohneinheiten: | 425 |
Realisierte Wohnfläche: | ca. 30.723 m2 |
Grundstücksgröße: | ca. 65.000 m2 |
Realisierte Stellplätze: | 408 |
Baubeginn: | Herbst 2018 |
Fertigstellung: | Sommer 2022 |
Energie: | EnEV 2016 |
Highlights: | Kita |
Freiluft-Wohnzimmer inklusive
Fassadenarchitektur mit Mehrwert
"Dahoam" im Überblick
Realisierte Wohneinheiten: | 329 |
Realisierte Wohnfläche: | ca. 27.940 m2 |
Grundstücksgröße: | ca. 45.000 m2 |
Realisierte Stellplätze: | 555 |
Baubeginn: | April 2017 |
Fertigstellung: | Anfang 2019 |
Energie: | EnEV 2016 |